Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Neck Diameter | 19 mm |
| Color | Transparent |
| Usage and Application | Cosmetic Packaging, Pharmaceutical Packaging |
| Freezer Safe | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg/Kg. | 30 Kg. |
| PCS/Qty. | 4285 Pcs. |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Usage and Application | Cosmetic Packaging, Pharmaceutical Packaging |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 20mm |
| Pet preform weight | 23 gm |
| Colour type | Ambar Black Transparent Green etc. |
| Brand | Kee pet Containers |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Usage and Application | Cosmetic Packaging, Pharmaceutical Packaging |
| Freezer Safe | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| COLOURS | Transparent Black Ambar etc... |
| PKG/CTN | 2500 Pcs. |
| Pkg. Kg. | 30 Kg. |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Usage/Application | Pharmaceutical Packaging, Cosmetic Packaging |
| Color | Transparent Black Ambar etc... |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Dimension | 19 mm neck size |
| Brand | Keepet Containers |
| Available Weight | 5 gm, 7 gm, 12 gm, 18 gm |
| Food Grade | YES |
| Material | PET |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 20 Kg |
| Usage/Application | Pharmaceutical Packaging, Cosmetic Packaging |
| Color | Transparent Black Ambar etc.. |
| Food Grade | YES |
| Bottle Making | PET |
| Available Weight | 12 gm |
| Brand | Keepet Containers |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Usage/Application | Pharmaceutical Packaging, Cosmetic Packaging |
| Usage and Application | Cosmetic Packaging, Pharmaceutical Packaging |
| Food Grade | YES |
| Bottle Making | PET |
| Available Weight | 5 gm |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Pharmaceutical Packaging, Cosmetic Packaging |
| Usage and Applications | Pharmaceutical Packaging |
| Is It Customized | Customized |
| Available Weight | 18 gm |
| Brand | Keepet Containers |
| Country of Origin | Made in India |
| application | COSMETIC/PHARMA |
| Pkg/Kg. | 38 Kg. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Color | Transparent |
| Dimension | 23 Gms |
| Sealing Type | Screw Cap |
| Usage and Application | Cosmetic Packaging, Pharmaceutical Packaging |
| Freezer Safe | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg/Kg. | 20 Kg. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Neck Diameter | 96 mm |
| Usage and Application | Food Packaging, Personal Care and Household Products |
| Freezer Safe | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| PREFORM WEIGHTS | 70 GM |
| BRAND | KEE PET CONTAINERS |
| PGK. KG | 30 Kg |
| APPLICATION / USAGE OF PREFORM | HOUSEHOLD/CONFECTIONARY |
| Pkg/Kg. | 22 Kg. |
| Pkg./Qty. | 314 Pieces |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg/Kg. | 19 Kg. |
| Pkg./Qty. | 333 Pieces |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Kee pet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg/Kg. | 30 kg. |
| Pkg./Qty. | 517 Pcs. |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Kee pet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg/Kg. | 22 Kg. |
| Pkg./Qty. | 440 Pcs. |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Kee pet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg/Kg. | 20 Kg. |
| Pkg./Qty. | 526 Pieces |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Kee pet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg/Kg. | 22 Kg. |
| Pkg./Qty. | 758 Pcs. |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Kee pet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg/Kg. | 22 Kg. |
| Pkg./Qty. | 628 Pcs. |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Kee pet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg/Kg. | 27 Kg. |
| Pkg./Qty. | 1173 Pcs. |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Kee pet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg/Kg. | 25 Kg. |
| Pkg./Qty. | 1000 Pcs. |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Kee pet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg/Kg. | 22 kg. |
| Pkg./Qty. | 150 Pcs. |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Kee pet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg/Kg. | 30 Kg. |
| Pkg./Qty. | 1666 Pcs. |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Kee pet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5000 Kg |
| Capacity | 50 ml |
| Neck Diameter | 38 mm |
| Neck Type | 38mm Neck Finish |
| Color | Transparent |
| Design Type | Three Start |
| Sealing Type | Screw Cap |
| Usage and Application | Personal Care and Household Products |
| Freezer Safe | Yes |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5000 Kg |
| Capacity | 50 ml |
| Neck Type | 38mm Neck Finish |
| Color | Black |
| Design Type | Three Start |
| Sealing Type | Screw Cap |
| Usage and Application | Personal Care and Household Products |
| Freezer Safe | Yes |
| Neck Diameter | 19 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Neck Diameter | 96 mm |
| Usage and Application | Personal Care and Household Products |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg/Kg. | 19 Kg. |
| Pkg./Qty. | 380 Pieces |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Kee pet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5000 Kg |
| Capacity | 100 ml |
| Neck Diameter | 19 mm |
| Color | Transparent |
| Sealing Type | Screw Cap |
| Usage and Application | Food Packaging, Cosmetic Packaging |
| Freezer Safe | Yes |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg/Kg. | 20 Kg. |
| Pkg./Qty. | 763 Pcs. |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Kee pet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg/Kg. | 20 kg. |
| Pkg./Qty. | 292 Pieces |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Kee pet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5000 Kg |
| Capacity | 100 ml |
| Preform Weight | 30 gm |
| Color | Transparent |
| Usage and Application | Bottle Manufacturing, Personal Care and Household Products, Food Packaging |
| Sealing Type | Screw Cap |
| Freezer Safe | Yes |
| Neck Type | Standard BPF |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Freezer Safe | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| COLOURS | Transparent Black Ambar etc... |
| PKG/CTN | 25 Kg. |
| PCS/Qty. | 1562 Pcs. |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Usage and Application | Cosmetic Packaging, Pharmaceutical Packaging |
| Country of Origin | Made in India |
| PKG/CTN | 35 KG |
| COLOURS | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Keepet Containers |
Additional Information:
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |
| Mini Order Quantity | 250 kg |
| colours | Transparent Black Ambar etc... |
| Pkg/Kg. | 30 Kg. |
| Pkg./Qty. | 250 Pieces |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Kee pet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Color | Transparent Black Ambar etc... |
| Material | PET |
| Packaging Size | 25 KG |
| Usage/Application | HOUSEHOLD / CONFECTIONARY / PROTEIN JAR / PICKLE |
| Country of Origin | Made in India |
| PKG/CTN | 320 |
| Pkg/Kg. | 30 Kg. |
| Pkg./Qty. | 455 Pieces |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Kee pet Containers |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Usage and Application | Bottle Manufacturing, Personal Care and Household Products, Pharmaceutical Packaging, Cosmetic Packaging, Beverage Packaging, Custom Packaging |
| Freezer Safe | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| COLOURS | Transparent Black Ambar etc... |
| PKG/CTN | 1400 |
| BRAND | Keepet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Usage and Application | Personal Care and Household Products, Beverage Packaging, Custom Packaging, Pharmaceutical Packaging, Cosmetic Packaging, Bottle Manufacturing |
| Freezer Safe | Yes |
| BRAND | Keepet Containers |
| PKG/CTN | 1363 Pcs. |
| COLOURS | Transparent Black Ambar etc... |
| Pkg. / Kg. | 30 Kg. |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Usage and Application | Bottle Manufacturing, Personal Care and Household Products, Cosmetic Packaging, Beverage Packaging, Custom Packaging, Food Packaging, Pharmaceutical Packaging |
| Freezer Safe | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| COLOURS | Transparent Black Ambar etc... |
| PKG/CTN | 1458 Pcs. |
| BRAND | Keepet Containers |
| Pkg./Kg. | 35 Kg. |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Color | Transparent Black Ambar etc... |
| Material | PET |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg./ Kg. | 26 Kg |
| Pkg./Qty | 1000 Pcs. |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Usage and Application | Bottle Manufacturing, Beverage Packaging |
| Freezer Safe | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Pkg./Kg. | 21 Kg. |
| Pkg./Qty. | 700 Pcs. |
| Colour | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand | Kee Pet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Color | Black |
| Freezer Safe | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| colours | Transparent Black Ambar etc... |
| application | HOUSEHOLD / CONFECTIONARY / PROTEIN JAR / PICKLE jar |
| Brand | Keepet Containers |
| Pkg/Kg. | 20 Kg. |
| Pkg./Qty. | 192 Pieces |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Usage and Application | Cosmetic Packaging, Pharmaceutical Packaging |
| Country of Origin | Made in India |
| COLOURS | Transparent Black Ambar etc... |
| PKG/CTN | 1478 Pcs |
| BRAND | Keepet Containers |
| Pkg./Kg. | 34 Kgs. |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Usage and Application | Pharmaceutical Packaging, Cosmetic Packaging |
| Freezer Safe | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| COLOURS | Transparent Black Ambar etc... |
| PKG/CTN | 30 Kg. |
| BRAND | Keepet Containers |
| COLOUR | Transparent Black Ambar etc... |
| PCS/Qty. | 1578 Pcs. |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5000 Kg |
| Neck Size | 19 mm |
| Capacity | 200 ml |
| Color | Transparent |
| Design Type | Standard Cylindrical |
| Usage and Applications | Health and Wellness Products |
| Brand | Kee Pet Containers |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Usage and Application | Pharmaceutical Packaging, Cosmetic Packaging |
| Freezer Safe | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Colours | Transparent Black Ambar etc... |
| Brand Name | Keepet Containers |
| PKG/CTN | 30 Kg |
| PCS/Qty. | 4285 Pcs. |